Цени за дигитален маркетинг
Таблица с цени за дигитален маркетинг и бизнес услуги за 2025 г.
| Услуга за дигитален маркетинг | Глобална месечна цена (USD) | Месечна цена в Индия (INR) |
|---|---|---|
| Оптимизация за търсачки (SEO) | $500–$10,000 | ₹15K–₹20K |
| Реклама с плащане на клик (PPC) | $100–$50,000 | ₹5K–₹20K |
| Имейл маркетинг | $50–$5,000 | ₹5K–₹10K |
| Маркетинг в социалните мрежи | $300–$20,000 | ₹10K–₹30K |
| Уеб дизайн / разработка | $500–$50,000 | ₹50K–₹200K |
| Съдържание маркетинг | $650–$25,000 | ₹10K–₹20K |

